![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-09 | 11:24 | 11:52 | 28 分鐘 |
| 2 | 2025-11-08 | 00:39 | 01:02 | 23 分鐘 |
| 3 | 00:15 | 00:34 | 19 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-07 | 14:48 | 15:51 | 63 分鐘 |
| 5 | 13:40 | 14:30 | 50 分鐘 | |
| 6 | 12:07 | 13:25 | 78 分鐘 | |
| 7 | 10:38 | 11:51 | 73 分鐘 | |
| 8 | 2025-11-04 | 12:02 | 12:20 | 19 分鐘 |
| 9 | 11:18 | 12:00 | 42 分鐘 | |
| 10 | 09:27 | 10:31 | 64 分鐘 | |
| 11 | 09:13 | 09:25 | 12 分鐘 | |
| 12 | 08:24 | 09:11 | 47 分鐘 | |
| 13 | 07:43 | 07:44 | 1 分鐘 | |
| 14 | 06:59 | 07:40 | 41 分鐘 | |
| 15 | 06:47 | 06:56 | 9 分鐘 | |
| 16 | 06:44 | 06:45 | 1 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-02 | 09:48 | 10:28 | 40 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 14488.hn74.com ALL RIGHTS RESERVED. |





